�aƷ���Q: �|��Ť������DB�aƷ��̖: DB����Ŀ�: ���ڌ���: ���ν�B�ձ��M��, �� ̖ �D�ط������̶�ֵ ؓ�ɷ��� ȫ�L(mm) �� ע DB6N(-S) (0.6��6)��0.1N��m �p�� (��λ�) 230 ���^(6.3mm) DB12N(-S) (1��12)��0.2N��m DB25N(-S) (3��25)��0.5N��m 245 ���^(9.5mm) DB50N(-S) (5��50)��0.5N��m 320 DBl00N(-S) (10��100)��1N��m 400 ���^(12.7mm) DB200N(-S) (20��200)��2N��m 500 |
�|��Ť������DB��Ԕ����B | |||||||||||||||||||||||||||||
|
��̖ | Ť�ط��� | ��С�x��(sh��) | ȫ�L | ���^�ߴ� | |||
S.I | METRIC | S.I��N.m�� | METRIC��kgf.cm�� | S.I��N.m�� | METRIC��kgf.cm�� | ��mm�� | ��mm�� |
DB1.5N4-S | 15DB4-S | 0.2-1.5 | 2-15 | 0.02 | 0.2 | 230 | 6.35 |
DB3N4-S | 30DB4-S | 0.3-3 | 3-30 | 0.05 | 0.5 | 230 | 6.35 |
DB6N4-S | 60DB4-S | 0.6-6 | 6-60 | 0.1 | 1 | 230 | 6.35 |
DB12N4-S | 120DB4-S | 1-12 | 10-120 | 0.2 | 2 | 230 | 6.35 |
DB25N-S | 230DB4-S | 3-25 | 30-230 | 0.5 | 5 | 245 | 9.5 |
DB50N-S | 450DB3-S | 5-50 | 50-450 | 0.5 | 5 | 320 | 9.5 |
DB100N-S | 900DB3-S | 10-100 | 100-900 | 1 | 10 | 400 | 12.7 |
DB200N-S | 1800DB3-S | 20-200 | 200-1800 | 2 | 20 | 500 | 12.7 |
�� | �� | �� | kgf.m | �� | kgf.m | �� | �� |
DB280N-S | 2800DB3-S | 30-280 | 3-28 | 5 | 0.5 | 690 | 19 |
DB420N-S | 4200DB2-S | 40-420 | 4-42 | 5 | 0.5 | 890 | 19 |
DBE560N-S | 5600DBE2-S | 50-560 | 5-56 | 5 | 1 | 1100 | 19 |
DBE700N-S | 7000DBE2-S | 70-700 | 7-70 | 10 | 1 | 1260 | 19 |
DBE850N-S | 8500DBE2-S | 100-850 | 10-85 | 10 | 1 | 1360 | 25.4 |
DBE1000N-S | 10000DBE2-S | 100-1000 | 10-100 | 10 | 1 | 1490 | 25.4 |
DBE1400N-S | 14000DBE2-S | 200-1400 | 20-140 | 20 | 2 | 1740 | 25.4 |
DBE2100N-S | 21000DBE2-S | 200-2100 | 20-210 | 20 | 2 | 2140 | 25.4 |
DBE2800N-S | 28000DBE2-S | 300-280 | 30-280 | 50 | 5 | 2380 | 38.1 |
DBR4500N | 45000DBR-S | 500-4500 | 50-450 | 50 | 5 | 1285 | 38.1 |
DBR6000N | 60000DBR-S | 600-6000 | 60-600 | 50 | 5 | 1585 | 44.5 |
��"-S "��������ӛλᘣ� |
��̖ | Ť�ط��� | ��С�x��(sh��) | ȫ�L | ���^�ߴ� | |||
S.I | METRIC | S.I��N.m�� | METRIC��kgf.cm�� | S.I��N.m�� | METRIC��kgf.cm�� | ��mm�� | ��mm�� |
DB1.5N4-S | 15DB4-S | 0.2-1.5 | 2-15 | 0.02 | 0.2 | 230 | 6.35 |
DB3N4-S | 30DB4-S | 0.3-3 | 3-30 | 0.05 | 0.5 | 230 | 6.35 |
DB6N4-S | 60DB4-S | 0.6-6 | 6-60 | 0.1 | 1 | 230 | 6.35 |
DB12N4-S | 120DB4-S | 1-12 | 10-120 | 0.2 | 2 | 230 | 6.35 |
DB25N-S | 230DB4-S | 3-25 | 30-230 | 0.5 | 5 | 245 | 9.5 |
DB50N-S | 450DB3-S | 5-50 | 50-450 | 0.5 | 5 | 320 | 9.5 |
DB100N-S | 900DB3-S | 10-100 | 100-900 | 1 | 10 | 400 | 12.7 |
DB200N-S | 1800DB3-S | 20-200 | 200-1800 | 2 | 20 | 500 | 12.7 |
�� | �� | �� | kgf.m | �� | kgf.m | �� | �� |
DB280N-S | 2800DB3-S | 30-280 | 3-28 | 5 | 0.5 | 690 | 19 |
DB420N-S | 4200DB2-S | 40-420 | 4-42 | 5 | 0.5 | 890 | 19 |
DBE560N-S | 5600DBE2-S | 50-560 | 5-56 | 5 | 1 | 1100 | 19 |
DBE700N-S | 7000DBE2-S | 70-700 | 7-70 | 10 | 1 | 1260 | 19 |
DBE850N-S | 8500DBE2-S | 100-850 | 10-85 | 10 | 1 | 1360 | 25.4 |
DBE1000N-S | 10000DBE2-S | 100-1000 | 10-100 | 10 | 1 | 1490 | 25.4 |
DBE1400N-S | 14000DBE2-S | 200-1400 | 20-140 | 20 | 2 | 1740 | 25.4 |
DBE2100N-S | 21000DBE2-S | 200-2100 | 20-210 | 20 | 2 | 2140 | 25.4 |
DBE2800N-S | 28000DBE2-S | 300-280 | 30-280 | 50 | 5 | 2380 | 38.1 |
DBR4500N | 45000DBR-S | 500-4500 | 50-450 | 50 | 5 | 1285 | 38.1 |
DBR6000N | 60000DBR-S | 600-6000 | 60-600 | 50 | 5 | 1585 | 44.5 |
��"-S "��������ӛλᘣ� |
FTD-S Dial Indicating Torque Screwdriver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ideal for Measuring Torque Features Memory Pointer for Easy Reading | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select proper model according to unit of measure as following color code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuracy ±3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. FTD8N-S, 16N2-S: Square drive type (6.35mm). 2. For FTD8N2-S16N2-S, bits are supplied as standard accessory. 3. Standard bit, 6.35 HEX is available. |
RTD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Used for any tightening operation such as mass production,maintenance. The rotary slip clutch reduces the possibility of over-torque. Once torque set is achieved, even if more force is applied, the tool ratchetsdoes not add additional torque. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select proper model according to unit of measure as following color code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuracy ±3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.For models RTD260CN, 500CN, a hook spanner is supplied as a standard accessory for setting torque. 2.For models RTD120CN, 260CN, a resin grip is standard. 3. This series accepts standard 6.35 (1/4) hex bits, sold separately. Refer to bits page. |
FTD Dial Indicating Torque Screwdriver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ideal for Measuring Torque Original Version features "Preload" Knob that helps reduce wrist fatigue. (See FTD2-S for Version which features a Memory Pointer as standard)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select proper model according to unit of measure as following color code : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuracy ±3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. FTD8N, 16N: Square drive type (6.35mm). 2. Standard bit, 6.35 HEX is available. |
RTD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Used for any tightening operation such as mass production,maintenance. The rotary slip clutch reduces the possibility of over-torque. Once torque set is achieved, even if more force is applied, the tool ratchetsdoes not add additional torque. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select proper model according to unit of measure as following color code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuracy ±3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.For models RTD260CN, 500CN, a hook spanner is supplied as a standard accessory for setting torque. 2.For models RTD120CN, 260CN, a resin grip is standard. 3. This series accepts standard 6.35 (1/4) hex bits, sold separately. Refer to bits page. |
FTD Dial Indicating Torque Screwdriver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ideal for Measuring Torque Original Version features "Preload" Knob that helps reduce wrist fatigue. (See FTD2-S for Version which features a Memory Pointer as standard)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select proper model according to unit of measure as following color code : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuracy ±3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. FTD8N, 16N: Square drive type (6.35mm). 2. Standard bit, 6.35 HEX is available |
RTD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Used for any tightening operation such as mass production,maintenance. The rotary slip clutch reduces the possibility of over-torque. Once torque set is achieved, even if more force is applied, the tool ratchetsdoes not add additional torque. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select proper model according to unit of measure as following color code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuracy ±3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.For models RTD260CN, 500CN, a hook spanner is supplied as a standard accessory for setting torque. 2.For models RTD120CN, 260CN, a resin grip is standard. 3. This series accepts standard 6.35 (1/4) hex bits, sold separately. Refer to bits page. |
�aƷ���Q: �|��Ť������LTD�aƷ��̖: LTD����Ŀ�: ���ڌ���: ���ν�B�aƷ���Q�� LTD��Ť���ݽz�� �� �� �̣� �|��(TOHNICHI) �aƷ�N� �y���������x�� �����ИI(y��)�� ��Ӽ��·�幤�I(y��) ������Ϲ��I(y��) ģ����������ИI(y��) �aƷ���飺 �ǿ��Dʽ����ֵ�����ڹ̶�С�ݽz ���� ţ�D ��С���kgf.cm(cN.m) ����kgf.cm(cN.m ) 1.5LTD LTD15 CN 0.2-1.5 (2-15) 0.01 (0.1) 3LTD LTD30 CN 0.4-3 (4-30) 0.02 (0.2) 6LTD LTD60 CN 1-6 (10-60 ) 0.05 (0.5) 12LTD LTD120 CN 2-12 (20-120 ) 0.1 (1) 26LTD LTD260 CN 6-26 (60-260) 0.2 (2) |
�|��Ť������LTD��Ԕ����B | |||||||||||
��̖ Ť���{��(ji��)�������� ţ�D ��С�����kgf.cm(cN.m) ����kgf.cm(cN.m)1.5LTD LTD15CN 0.2 -1.5(2-15) 0.01(0.1)3LTD LTD30CN 0.4-3(4-30) 0.02(0.2)6LTD LTD60CN 1-6(10-60) 0.05(0.5)12LTD LTD120CN 2-12(20-120) 0.1(1)26LTD LTD260CN 6-26(60-260) 0.2(2)50LTD LTD500CN 10-50(100-500) 0.25(2.5)100LTD LTD1000CN 20-100(200-1000) 0.5(5)200LTD LTD2000CN 30-200(300-2000) |