產(chǎn)品介紹:
外觀美觀大方,操作方便,具有最大/最小值鎖定,手動(dòng)/自動(dòng)關(guān)機(jī),取樣時(shí)間可在1秒-59.59分內(nèi)任意設(shè)定,自動(dòng)換檔(也可手動(dòng)換檔,分6檔)、可存儲(chǔ)3.4萬(wàn)筆資料、有時(shí)間和萬(wàn)年歷功能,RS-232通訊接口 WINDOWS控制界面,供做研究分析。1/2 inch電容式麥克風(fēng),過(guò)載指示: 每個(gè)范圍之上限 指示: 每個(gè)范圍之下限技術(shù)支持
量程 | A環(huán)境噪音:30~130dB C機(jī)械噪音:30~130dB |
分辯率 | 0.1dB,數(shù)字顯示兼數(shù)位模擬指針顯示 |
度 | ±1.5dB |
響應(yīng)時(shí)間選擇 | FAST(快)/SLOW(慢) |
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
操作/儲(chǔ)存溫濕度 | 0℃ to 50℃ < 90% R. H. -10℃ to 60℃ < 70% R.H |
信號(hào)輸出 | AC/DC信號(hào)輸出 AC:1Vrms DC:10mV/ dB |
顯示 | 3位半液晶顯示 |
尺寸 | 275mm×64mm×30mm |
重量 | 280g |
供電電源 | 單節(jié)9V電池,連續(xù)使用50小時(shí) |
臺(tái)灣群特CENTER-320數(shù)位式噪音計(jì)/聲級(jí)計(jì)/分貝儀
特點(diǎn):
·瞬時(shí)值測(cè)量方式·CENTER320此噪音計(jì)為設(shè)計(jì)用來(lái)做噪音工程,品質(zhì)控制, 健康防治及各種環(huán)境噪音測(cè)量,如工廠、學(xué)校、辦公室、交通道路、家庭、音響等各種場(chǎng)合之噪音測(cè)量應(yīng)用·CE認(rèn)證,國(guó)際規(guī)范,IEC 651 TYPE II
規(guī)格:
國(guó)際規(guī)范 | IEC 651 TYPE II |
準(zhǔn)確度 | +/-1.5dB(在參考音壓位準(zhǔn),94dB@1KHz) |
頻率響應(yīng) | 31.5HZ~8KHZ |
動(dòng)態(tài)范圍 | 50dB |
測(cè)量范圍 | LO:30dB~80dB Med:50dB~100dB Hi:80dB~130dB |
頻率加權(quán)特性 | A和C |
時(shí)間加權(quán)特性 | 快速(FAST)125毫秒 慢速(SLOW)1秒 |
麥克風(fēng) | 1/2英寸極化電容式麥克風(fēng) |
顯示 | 4位數(shù),解析度0.1dB,數(shù)值 |
更新 | 2次/秒 |
最大讀數(shù)鎖定 | MAX HOLD |
最小讀數(shù)鎖定 | MIN HOLD |
過(guò)載指示 | "OVER"、"UNDER"符號(hào)表示 |
電源 | 單一9V電池,006P或NEDA1604或IEC 6F 22 |
電池壽命 | 約50小時(shí)(堿性電池) |
操作溫濕度 | 0℃~40℃,10%RH~75%RH |
類(lèi)比信號(hào)輸出 | AC/DC信號(hào)分別由耳機(jī)插座輸出 AC=1Vrms(每范圍檔),輸出阻抗約10Ω DC=10Mv/dB,輸出阻抗約100Ω |
外形尺寸 | 275×64×30mm |
重量 | 約275克(包含電池) |
數(shù)字噪音計(jì)價(jià)格,噪音計(jì),噪聲計(jì),分貝儀,分貝儀價(jià)格,噪聲分貝儀,分貝測(cè)試儀
噪聲監(jiān)測(cè)儀,噪聲儀,噪聲測(cè)試儀,噪聲分析儀,噪聲頻譜分析儀,噪聲檢測(cè)儀,噪聲統(tǒng)計(jì)分析儀