噪音計(jì)/分貝計(jì)/劑量計(jì)tes-1354/1355 |
model tes-1354/1355
|
|
規(guī) 格 tes-1354/1355
適用標(biāo)準(zhǔn) | ansi s1.25-1991, a weighting |
顯示范圍 | 0~9999%dose |
門(mén)檻音壓位準(zhǔn) | 80, 84, 85, 90db se-lectable |
threshold level | se-lectable from 70 to 90db, 1db step |
位準(zhǔn)-時(shí)間轉(zhuǎn)換率 | se-lectable 3db, 4db, 5db or 6db |
過(guò)載指示 | 115dba |
分貝峰值 | 140db |
動(dòng)態(tài)測(cè)量范圍 | 70-140dba |
度 | ±1.5db ref. 94db @1khz |
分辨率 | 0.1db |
頻率加權(quán) | a |
時(shí)間加權(quán) | fast , slow se-lectable |
麥克風(fēng) | 1/2 inch 全向性預(yù)極化電容式麥克風(fēng) |
電源 | 4pcs size aaa alkaline battery |
電池壽命 | about 36 hours |
尺寸 | 106(l)×64(w)×34(h)mm |
重量 | approx. 350g (include batteries) |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū)、windows(tm)軟件rs-232 cable、9針轉(zhuǎn)25針轉(zhuǎn)換器,電池, 調(diào)整棒,皮套 |
optional sound level calibrator | tes-1356 |
噪音劑量計(jì)TES-1354/臺(tái)灣泰仕噪音劑量計(jì)TES-1354的詳細(xì)說(shuō)明
TES-1354/1355 噪音劑量計(jì)--------------------------------------------------------------------------------時(shí)鐘和萬(wàn)年歷 測(cè)量累積噪音曝露量 RS232接口可與計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī) 適用標(biāo)準(zhǔn) ANSI S1.25-1991, A weighting 顯示范圍 0~9999%DOSE 門(mén)檻音壓位準(zhǔn) 80, 84, 85, 90dB Selectable Threshold level Selectable from 70 to 90dB, 1dB step 位準(zhǔn)-時(shí)間轉(zhuǎn)換率 Selectable 3dB, 4dB, 5dB or 6dB 過(guò)載指示 115dBA 分貝峰值 140dB 動(dòng)態(tài)測(cè)量范圍 70-140dBA 度 ±1.5dB ref. 94dB @1KHz 分辨率 0.1dB 頻率加權(quán) A 時(shí)間加權(quán) FAST , SLOW Selectable 麥克風(fēng) 1/2 inch 全向性預(yù)極化電容式麥克風(fēng) 電源 4pcs size AAA Alkaline Battery 電池壽命 About 36 hours 尺寸 106(L)×64(W)×34(H)mm 重量 approx. 350g (include batteries) 附件 使用說(shuō)明書(shū)、Windows(TM)軟件 RS-232 Cable、9針轉(zhuǎn)25針轉(zhuǎn)換器,電池, 調(diào)整棒,皮套 Optional Sound level Calibrator TES-1356
噪音劑量計(jì)TES-1354的品牌:臺(tái)灣泰仕
噪音劑量計(jì)TES-1354的型號(hào):噪音劑量計(jì)TES-1354
噪音劑量計(jì)TES-1354的產(chǎn)地:臺(tái)灣
紅外線測(cè)溫儀 硬度計(jì) 噪音計(jì) 測(cè)厚儀 涂層測(cè)厚儀 測(cè)力計(jì) 風(fēng)速計(jì) 測(cè)振儀 激光測(cè)距儀 溫度計(jì) 照度計(jì) 風(fēng)速儀 針孔檢測(cè)儀 轉(zhuǎn)速計(jì) 酸度計(jì) 聲級(jí)計(jì) 超聲波測(cè)厚儀 超聲波探傷儀 溫濕度計(jì) 頻閃儀 萬(wàn)用表 粗糙度儀 紅外熱像儀 里氏硬度計(jì) 鉗型表 電子天平 接地電阻測(cè)試儀 氣體檢測(cè)儀 兆歐表 穩(wěn)壓電源 溫度記錄儀 基本量具 轉(zhuǎn)速表 功率分析儀 磁粉探傷儀 在線式測(cè)溫儀 示波器 煙氣分析儀 測(cè)力機(jī)臺(tái) 光度計(jì)
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
· 時(shí)鐘和萬(wàn)年歷
· 測(cè)量累積噪音曝露量 · RS232接口可與計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
適用標(biāo)準(zhǔn) | ANSI S1.25-1991 A weighting |
顯示范圍 | 0~1999%DOSE |
門(mén)檻音壓位準(zhǔn) | 80, 84, 85, 90dB |
Selectable Threshold level | Selectable from 70 to 90dB, 1dB step |
位準(zhǔn)-時(shí)間轉(zhuǎn)換率 | Selectable 3dB, 4dB, 5dB or 6dB |
過(guò)載指示 | 115dBA |
分貝峰值 | 140dB |
動(dòng)態(tài)測(cè)量范圍 | 70-140dBA |
準(zhǔn)確度 | ±1.5dB ref. 94dB @1KHz |
解析度 | 0.1dB |
頻率加權(quán) | A 時(shí)間加權(quán) |
麥克風(fēng) | 1/2 inch 全向性預(yù)極化電容式麥克風(fēng) |
電源 | 4pcs size AAA Alkaline Battery |
電池壽命 | About 36 hours |
外形尺寸 | 106(L)×64(W)×34(H)mm |
重量 | approx. 350g (include batteries) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 使用說(shuō)明書(shū)、Windows?軟體 RS-232 Cable、9針轉(zhuǎn)25針轉(zhuǎn)換器,電池,調(diào)整棒,皮套Optional Sound level Calibrator:TES-1356 |
model tes-1354/1355
|
規(guī) 格 tes-1354/1355
適用標(biāo)準(zhǔn) | ansi s1.25-1991, a weighting |
顯示范圍 | 0~9999%dose |
門(mén)檻音壓位準(zhǔn) | 80, 84, 85, 90db se-lectable |
threshold level | se-lectable from 70 to 90db, 1db step |
位準(zhǔn)-時(shí)間轉(zhuǎn)換率 | se-lectable 3db, 4db, 5db or 6db |
過(guò)載指示 | 115dba |
分貝峰值 | 140db |
動(dòng)態(tài)測(cè)量范圍 | 70-140dba |
度 | ±1.5db ref. 94db @1khz |
分辨率 | 0.1db |
頻率加權(quán) | a |
時(shí)間加權(quán) | fast , slow se-lectable |
麥克風(fēng) | 1/2 inch 全向性預(yù)極化電容式麥克風(fēng) |
電源 | 4pcs size aaa alkaline battery |
電池壽命 | about 36 hours |
尺寸 | 106(l)×64(w)×34(h)mm |
重量 | approx. 350g (include batteries) |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū)、windows(tm)軟件rs-232 cable、9針轉(zhuǎn)25針轉(zhuǎn)換器,電池, 調(diào)整棒,皮套 |
optional sound level calibrator(音位校正器) | tes-1356 標(biāo)準(zhǔn)音位:94db/114db,校正 1"" 、1/2""、1/4""麥克風(fēng) |
臺(tái)灣泰仕TES-1354/1355噪音計(jì)簡(jiǎn)介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺(tái)灣泰仕TES-1354/1355噪音計(jì)技術(shù)參數(shù):
|
specifications for tes-1354/1355
applicable standards | ansi s1.25-1991, a weighting |
digital display | 0°9999%dose |
criterion level | 80, 84, 85, 90db se-lectable |
threshold level | se-lectable from 70 to 90db, 1db step |
exchange rate | se-lectable 3db, 4db, 5db or 6db |
high level detector | 115dba |
peak flag | 140db |
measuring range | 70-140dba |
accuracy | ∮1.5db ref. 94db @1khz |
resolution | 0.1db |
frequency weighting | a |
time weighting | fast , slow se-lectable |
microphone | 1/2 inch electret condenser microphone |
power supply | 4pcs size aaa alkaline battery |
battery life | about 36 hours |
dimensions | 106(l)⊙64(w)⊙34(h)mm |
weight | approx. 350g (include batteries) |
accessories | instruction manual, software forwindowstm, rs-232 cable, 9 pin to25pin gender changer, carrying case, batteries, calibration screwdriver, windscreen. |
optional sound level calibrator | tes-13565 eveuts sturage for tes-1355 only |
TES-1354/1355 噪音劑量計(jì)特點(diǎn):
TES-1354/1355 噪音劑量計(jì)規(guī)格:
適用標(biāo)準(zhǔn) | ANSI S1.25-1991, A weighting |
顯示范圍 | 0~9999%DOSE |
門(mén)檻音壓位準(zhǔn) | 80, 84, 85, 90dB Selectable |
Threshold level | Selectable from 70 to 90dB, 1dB step |
位準(zhǔn)-時(shí)間轉(zhuǎn)換率 | Selectable 3dB, 4dB, 5dB or 6dB |
過(guò)載指示 | 115dBA |
分貝峰值 | 140dB |
動(dòng)態(tài)測(cè)量范圍 | 70-140dBA |
準(zhǔn)確度 | ±1.5dB ref. 94dB @1KHz |
分辨率 | 0.1dB |
頻率加權(quán) | A |
時(shí)間加權(quán) | FAST , SLOW Selectable |
麥克風(fēng) | 1/2 inch 全向性預(yù)極化電容式麥克風(fēng) |
電源 | 4pcs size AAA Alkaline Battery |
電池壽命 | About 36 hours |
尺寸 | 106(L)×64(W)×34(H)mm |
重量 | approx. 350g (include batteries) |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū)、皮盒、電池、調(diào)整棒、海綿罩 軟件(1355)、RS-232計(jì)算機(jī)連接線(1355) |
Optional Sound level Calibrator | TES-1356 |
TES-1354/1355 噪音劑量計(jì)
特點(diǎn):
· 時(shí)鐘和萬(wàn)年歷(1355)
· 測(cè)量累積噪音曝露量
· RS232接口可與計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)(1355)
規(guī)格:
適用標(biāo)準(zhǔn) | ANSI S1.25-1991, A weighting |
顯示范圍 | 0~9999%DOSE |
門(mén)檻音壓位準(zhǔn) | 80, 84, 85, 90dB Selectable |
Threshold level | Selectable from 70 to 90dB, 1dB step |
位準(zhǔn)-時(shí)間轉(zhuǎn)換率 | Selectable 3dB, 4dB, 5dB or 6dB |
過(guò)載指示 | 115dBA |
分貝峰值 | 140dB |
動(dòng)態(tài)測(cè)量范圍 | 70-140dBA |
準(zhǔn)確度 | ±1.5dB ref. 94dB @1KHz |
分辨率 | 0.1dB |
頻率加權(quán) | A |
時(shí)間加權(quán) | FAST , SLOW Selectable |
麥克風(fēng) | 1/2 inch 全向性預(yù)極化電容式麥克風(fēng) |
電源 | 4pcs size AAA Alkaline Battery |
電池壽命 | About 36 hours |
尺寸 | 106(L)×64(W)×34(H)mm |
重量 | approx. 350g (include batteries) |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū)、皮盒、電池、調(diào)整棒、海綿罩 軟件(1355)、RS-232計(jì)算機(jī)連接線(1355) |
Optional Sound level Calibrator | TES-1356 |
olo�Hak(֣���-kerning:0pt'> x 4 ; 交流轉(zhuǎn)換器
尺寸及重量
265(L) x 72(W) x 36(H)mm & 380g(含電池)
附件
說(shuō)明書(shū)、電池、防風(fēng)球、調(diào)整起子、3.5ø耳機(jī)插頭、攜帶盒、光盤(pán)軟件、RS-232纜線
臺(tái)灣泰仕噪音劑量計(jì)TES-1354數(shù)字式噪音計(jì)
測(cè)量累積噪音曝露量
適用標(biāo)準(zhǔn) | ANSI S1.25-1991, A weighting |
顯示范圍 | 0~9999%DOSE |
門(mén)檻音壓位準(zhǔn) | 80, 84, 85, 90dB Selectable |
Threshold level | Selectable from 70 to 90dB, 1dB step |
位準(zhǔn)-時(shí)間轉(zhuǎn)換率 | Selectable 3dB, 4dB, 5dB or 6dB |
過(guò)載指示 | 115dBA |
分貝峰值 | 140dB |
動(dòng)態(tài)測(cè)量范圍 | 70-140dBA |
準(zhǔn)確度 | ±1.5dB ref. 94dB @1KHz |
分辨率 | 0.1dB |
頻率加權(quán) | A |
時(shí)間加權(quán) | FAST , SLOW Selectable |
麥克風(fēng) | 1/2 inch 全向性預(yù)極化電容式麥克風(fēng) |
電源 | 4pcs size AAA Alkaline Battery |
電池壽命 | About 36 hours |
尺寸 | 106(L)×64(W)×34(H)mm |
重量 | approx. 350g (include batteries) |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū)、皮盒、電池、調(diào)整棒 |
Optional Sound level Calibrator | TES-1356 |