顯示控制儀,光柱顯示控制儀,雙回路數(shù)字顯示控制儀
SWP-LED雙回路數(shù)字/光柱顯示控制儀采用微處理器進行控制運算。 |
SWP-LED雙回路數(shù)字/光柱顯示控制儀集數(shù)字儀表與模擬儀表于一體,可對溫度、壓力、液位、速度等測量信號進行數(shù)字量顯示控制(高亮度LED數(shù)碼顯示)及相對模擬量顯示(光柱顯示),使測量值的顯示更為清晰直觀。 |
一、 主要特點 |
1、 SWP系列雙回路數(shù)字顯示控制儀/光柱顯示控制儀可同時測量顯示兩路輸入信號,并且兩路輸入信號可為不同分度號。 |
2、 可分別帶有兩路模擬量變送輸出與繼電器報警輸出,適用于各種測試控制場合。 |
二、 儀表外形及接線圖(以下為基本配線方式,特殊訂貨請參見隨機接線圖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、 SWP-LED系列雙回路數(shù)字顯示控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 SWP-LED系列光柱測量顯示控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★ 輸入類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★ 全切換輸入只需設定儀表二級參數(shù),即可切換輸入多種分度號,可輸入分度號如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★ 變送輸出方式 | ||||||||||||||
|
★ 通訊方式 | ||||||||||||
|
★ 同種分度號,選型代碼和儀表編程代碼不同,在儀表設定時請注意。 |
★ 注:D423只能做兩個報警,即每路各一個報警。 |
★ 型號舉例: |
SWP-D823-212-10/09-HL/HL-P-W |
測量顯示,通訊方式為RS232,路輸出方式為繼電器輸出,第二路輸出方式為4~20mA,路輸入類型為CU50,第二路輸入類型為Pt100.1,路報警為上限報警,路第二報警為下限報警,第二路報警為上限報警,第二路第二報警為下限報警,DC24饋電輸出,供電方式DC24V。 |
智能數(shù)字/光柱顯示控制儀 采用的微處理器進行智能控制,適用于溫度、濕度、壓力、液位、瞬時流量、速度等多種物理量檢測信號的顯示及控制,并能對各種非線性輸入信號進行高精度的線性校正。 采用無跳線技術,使輸入端口具備單通道和萬能信號輸入功能,只需通過儀表菜單的簡單選定,即可實現(xiàn)多種輸入信號(各種熱電偶、熱電阻、標準電壓/標準電流信號)之間的輕松切換,提高了儀表的通用性和性。 采用高亮度LED數(shù)碼顯示和高分辨率光柱顯示(比例顯示),使測量/控制值的顯示更為清晰直觀。 輸出回路均采用光電隔離,抗干擾能力強?蓭Т型ㄓ嵔涌,可與各種帶串行接口的設備進行雙向通信,組成網(wǎng)絡控制系統(tǒng)。 | ||||||||
產(chǎn)品外形 | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
產(chǎn)品接線圖 | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★型號舉例: WP-C801-00-08-N ; WP-C403-01-12-HL ; WP-T804-81-08-2H2L |
XMG5000/7000單、雙系列光柱顯示控制儀 -自由選擇輸入信號 -時間比例、二位通段、PID控制 -繼電器觸點:電流信號、電壓信號輸入 -測量精度:±0.5%FS±1字 -供電電源:AC220V±10% 50/60Hz
XMTG數(shù)字光柱顯示控制儀
型號 | 代碼 | 說明 | |||||||
XMTG- | □ | □ | □ | -□□ | -□ | □ | □ | □ | |
外形特征 | H | | | | | | | | 橫式 |
S | | | | | | | | 豎式 | |
外形尺寸 | | 4 | | | | | | | 48*96,96*48 |
8 | | | | | | | 80*160,160*80 | ||
控制作用 | | 1 | | | | | | 一組繼電器 | |
2 | | | | | | 二組繼電器 | |||
3 | | | | | | 三組繼電器 | |||
4 | | | | | | 四組繼電器 | |||
輸入種類 | | □□ | | | | | 見“輸入類型表” | ||
通信功能 | | 0 | | | | 無 | |||
1 | | | | RS485通信 | |||||
變送輸出 | | 0 | | | 無 | ||||
1 | | | 1-5Vd.c 變送輸出 | ||||||
2 | | | 4-20mA 變送輸出 | ||||||
24V直流輸出 | | 0 | | 無 | |||||
1 | | 有 | |||||||
供電電源 | | A | AC220V供電 | ||||||
P | DC24V供電 |
代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 |
00 | 萬能輸入 | 可自行設定輸入種類 | 10 | Pt100.0 | -99.9~200.0°C | 20 | 0~5V | -1999~9999d |
01 | K | 0~1300°C | 11 | Cu100 | -50.0~150.0°C | 21 | 1~5V開方 | -1999~9999d |
02 | E | 0~1000°C | 12 | Cu50 | -50.0~150.0°C | 22 | 0~5V開方 | -1999~9999d |
03 | J | 0~1000°C | 13 | 0~10mA | -1999~9999d | 23 | 0~20mV | -1999~9999d |
04 | T | 0~400°C | 14 | 0~10nmA開方 | -1999~9999d | 24 | 0~50mV | -1999~9999d |
05 | B | 500~1800°C | 15 | 0~20mA | -1999~9999d | 25 | 0~100mV | -1999~9999d |
06 | S | 0~1600°C | 16 | 4~20mA | -1999~9999d | 26 | 0~20mV | -1999~9999d |
07 | R | 0~1800°C | 17 | 4~20mA開方 | -1999~9999d | |||
08 | Pt100 | -200~600°C | 18 | 4~20mA配電 | -1999~9999d | |||
09 | 30~350Ω | -1999~9999d | 19 | 1~5V | -1999~9999d |
XMZG光柱顯示儀:XMZG-H8光柱顯示儀(橫式), XMZG-S8光柱顯示儀(豎式) ,XMZG-S4光柱顯示儀(豎式)
XMT系列數(shù)顯控制儀:XMT-H8數(shù)顯控制儀 、XMT-S8數(shù)顯控制儀 、XMT-F9數(shù)顯控制儀 、XMT-H4數(shù)顯控制儀 、XMT-S4數(shù)顯控制儀
在線咨詢:1973687 916780778
網(wǎng)址:http://www.gzjc17.com
單回路智能數(shù)字/光柱顯示控制儀 PD319-WP-C101 PD319-WP-C401 PD319-WP-C801 PD319-WP-C901 PD319-WP-S401 PD319-WP-S801 PD319-WP-C103 PD319-WP-C403 PD319-WP-C803 PD319-WP-C903 PD319-WP-S403 PD319-WP-S803 PD319-WP-C804 PD319-WP-S804 PD319-WP-T801 PD319-WP-TX801 PD319-WP-T803 PD319-WP-TX803 PD319-WP-T804 PD319-WP-TX804 雙回路智能數(shù)字/光柱顯示控制儀 PD319-WP-D121 PD319-WP-D821 PD319-WP-S821 PD319-WP-D123 PD319-WP-D823 PD319-WP-S823 PD319-WP-T821 PD319-WP-TX821 PD319-WP-T823 PD319-WP-TX823 智能多路巡檢顯示控制儀/溫度巡檢儀 PD319-WP-MD806 PD319-WP-MD807 PD319-WP-MD808 PD319-WP-MD809 PD319-WP-MD814 PD319-WP-MD824 PD319-WP-MD832 智能流量積算儀PD319-WP-LE801 PD319-WP-LE802 PD319-WP-LE803 PD319-WP-LE804 PD319-WP-LE805 八路閃光報警器PD319-WP-X803 智能數(shù)字/光柱顯示PID調節(jié)儀 PD319-WP-ND805 PD319-WP-ND405
本店專業(yè)代理 香港上潤品牌,原廠發(fā)貨,產(chǎn)品齊全,質量,根據(jù)每個客戶產(chǎn)品型號不同,型號隨著功能改變而改變,有的型號有現(xiàn)貨,有的型號需要訂貨,一般為3到5個工作日,由于產(chǎn)品型號繁多,無法一一上傳,如果您在本店中沒有找到對應的型號請咨詢店家!
智能數(shù)字/光柱顯示控制儀,采用的微處理器進行智能控制,適用于溫度、濕度、壓力、液位、瞬時流量、速度等多種物理量檢測信號的顯示及控制,并能對各種非線性輸入信號進行高精度的線性校正。
采用無跳線技術,使輸入端口具備單通道和萬能信號輸入功能,只需通過儀表菜單的簡單選定,即可實現(xiàn)多種輸入信號(各種熱電偶、熱電阻、標準電壓/標準電流信號)之間的輕松切換,提高了儀表的通用性和性。
采用高亮度LED數(shù)碼顯示和高分辨率光柱顯示(比例顯示),使測量/控制值的顯示更為清晰直觀。
輸出回路均采用光電隔離,抗干擾能力強?蓭Т型ㄓ嵔涌冢膳c各種帶串行接口的設備進行雙向通信,組成網(wǎng)絡控制系統(tǒng)。
一、概述
FRD系列智能數(shù)字顯示控制儀以單片微型計算機為核心、大規(guī)模集成電路為部件組成的高精度測控儀表,軟、硬件采用多種抗干擾技術,EEPROM存儲現(xiàn)場的工作數(shù)據(jù),具有停、掉電數(shù)據(jù)不丟失,使用性高的特點。
二、功能特點
萬能輸入,能與各種傳感器配套; 完善的網(wǎng)絡通訊功能,與計算機進行高速、的雙向數(shù)據(jù)交換; 四對報警觸點控制輸出及控制目標值可編程控制輸出,兼容PLC可編程工作模式; 可自由設定顯示量程及小數(shù)點位數(shù); 測量值變送輸出,自由設定變送輸出量程范圍(可選功能); 全數(shù)字化的輸入信號校正功能,可對各種信號進行高精度的校正。 數(shù)字和光柱同時分別顯示液位的實際高度和百分比。
三、技術參數(shù)
工作電壓:工頻交流220V 繼電器額定控制電流: 5A 量程范圍:-1999-9999字 輸入信號:電流--4~20mA、0~10mA、0~20mA、 電壓-- 1~5V、0~5V、0~10V 測量精度:0.2%FS±1字 分辨率:1、0.1、0.01或0.001字 外型尺寸:160×80×95(橫式) 80×160×95(豎式) 安裝開孔尺寸:152×76mm 二次儀表,數(shù)顯表,數(shù)字光柱顯示控制儀 二次儀表,數(shù)顯表,數(shù)字光柱顯示控制儀
XMTG系列數(shù)字顯示控制儀采用的單片機作為中央處理器,對輸入信號、顯示、鍵盤操作等進行處理。高分辨的A/D轉換器使儀表具有很高的測量精度。輸入方式靈活,可選擇單一輸入或萬能輸入。萬能輸入,采用無跳線技術,只需通過鍵盤設定,即可將儀表從一種輸入信號改為另一種輸入信號。輸入顯示量程范圍和變送輸出范圍以及報警控制方式都可自由設定。儀表還具有RS485通信功能,可方便地組成控制系統(tǒng)。對測量值顯示,除了數(shù)字顯示外,同時還有光柱顯示。本系列儀表適用于各種工業(yè)過程控制領域,可對溫度、壓力、流量、液位等各種工程物理量進行測量、顯示和控制。
SWP-LED系列PID外給定(或閥位)控制儀 /PID外給定(或閥位)光柱顯示控制儀適用于需要進行高精度測量控制的系統(tǒng),可取代放大器直接驅動執(zhí)行的機構(如閥位等)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列PID自整定控制儀/PID光柱顯示控制儀表集數(shù)字儀表與模擬儀表于一體,可對溫度、壓力、液位、速度等測量信號進行數(shù)字量顯示控制(高亮度LED數(shù)碼顯示)及相對模擬量顯示(光柱顯示),使測量值的顯示更為清晰直觀,并可選擇雙光柱顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 主要特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 通過簡單快捷的參數(shù)設置,即可適配各種分度號,,進一步提高了儀表的多用性與可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 PID參數(shù)自整定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 同時輸入、顯示測量信號及閥位反饋信號?煞謩e帶有一路模擬量控制輸出(開關量控制輸出-繼電器正轉、反轉控制)及一路模擬量變送輸出,可適用于各種測量控制場合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 自動跟隨外部給定值(或閥位反饋值)進行控制輸出(模擬量控制輸出或繼電器正轉、反轉控制輸出)。可實現(xiàn)自動/手動無擾動切換。手動切換至自動時,采用逼近法積算,并帶切換限幅功能,以實現(xiàn)手動/自動的平穩(wěn)切換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 特殊技術參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 儀表外形及接線圖(以下為基本配線,特殊訂貨請參考見隨機接線圖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊訂貨與本接線圖不同之處,以隨機接線圖為準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 SWP-LED系列PID自動演算外給定(或閥位)控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 SWP-LED系列PID光柱顯示外給定(或閥位)控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊型號或要求的, 請?zhí)峁┓侄忍柣騾⒖紭藴,定貨時說明 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 第一報警輸出只能選擇N、H或L報警輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注1:儀表顯示方式為 PV、SV雙LED顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注2:外給定控制--可選擇由內部設定控制目標值或由外部輸入設定控制目標值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注3:閥位控制--繼電器正轉、反轉控制輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-ND815-21-08/12-HL-P-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外給定控制,通訊方式RS232,輸出方式繼電器輸出,PV輸入類型為Pt100,SV輸入類型為4~20 mA,第一報警為上限報警,第二報警為下限報警,DC24V饋電輸出,供電方式為直流24V供電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-NT815-81-10/12-LH-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光柱顯示,外給定控制,通訊方式RS485,輸出方式繼電器輸出,PV輸入類型為Cu50,SV輸入類型為4~20 mA,第一報警為下限報警,第二報警為上限報警,開關電源AC90~265V供電。 |