產(chǎn)品名稱:經(jīng)濟(jì)型質(zhì)量流量計(jì)GFM
精度:±1.5%滿里程,可選±1%滿量程
校準(zhǔn):標(biāo)況【14.7psia(101.4kpa),70℉(21.1℃)】
重復(fù)性:±0.25%滿里程、(經(jīng)濟(jì)型質(zhì)量流量計(jì)GFM)
響應(yīng)時(shí)間:在滿里程25-100%范圍內(nèi),2秒內(nèi)達(dá)到2%精度
溫度系數(shù):0.15%滿里程/℃
壓力系數(shù):0.01%滿里程/psi(0.07bar)
氣體和周圍溫度:32℉-122℉(0℃-50℃),14℉-122℉(-10℃-50℃),干燥氣體
輸出信號(hào):線性0-5Vdc(3000ohms最小負(fù)載阻抗);線性4-20mA(500ohms最大回路電阻)
傳感器輸入電源:通用+12...+26VDC,最大200mA
時(shí)間常數(shù):800ms(經(jīng)濟(jì)型質(zhì)量流量計(jì)GFM)
氣體壓力:最大1000psig(70bars)GFM17/37/47推薦使用20psig(1.4bars)
500psig(34.5bars)GFM57/67/77推薦使用20psig(1.4bars)
方位靈敏度:水平到垂直旋轉(zhuǎn)低于15度;標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)是在水平位置
連接:GFM17和37:1/4"卡套
GFM17可選6mm卡套,1/4"VCR,3/8"或1/8"卡套
GFM47:3/8"卡套
GFM57:3/8"卡套
GFM67:1/2"卡套
GFM77:3/4"FNPT或3/4"卡套
泄漏率:氦氣泄漏率1*109sml/s
CE認(rèn)證:EN55011class1,classB;EN50082-1
天然氣質(zhì)量流量計(jì)--金湖天翔儀表有限公司為您提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù),歡迎您來電咨詢,我們將竭誠為您服務(wù)!
電話: 手機(jī):18915198046
天然氣質(zhì)量流量計(jì)是一種新型流量儀表。它采用了新一代流量傳感器,具有其它流量計(jì)不可兼得的許多優(yōu)點(diǎn),與國內(nèi)外同類產(chǎn)品相比具有許多新特點(diǎn)。它是根據(jù)流體中插入物體所產(chǎn)生的旋渦個(gè)數(shù)與流速成比例制成的。然后再把旋渦產(chǎn)生壓力的變化作為應(yīng)力的變化而進(jìn)行檢出,輸出與流量成正比的4~20mA電流脈沖或直流電流輸送到接收儀表。
◇品種齊全、測(cè)量范圍廣、精度高◇檢出傳感器不與介質(zhì)接觸,可靠性高◇氣液通用,適用范圍廣◇沒有可動(dòng)部件,構(gòu)造牢固簡單,使用壽命長◇壓力損失小,計(jì)量成本便宜◇檢出傳感器可互換,換后不需標(biāo)定,便于維護(hù)◇插入式流量計(jì)可進(jìn)行不斷流拆卸◇耐腐蝕,安全,防爆
測(cè)量介質(zhì):液體、氣體或蒸汽測(cè)量管徑:10~2500mm測(cè)量范圍:液體0.35~9m/s,氣體或蒸汽4~70m/s,(0℃,1大氣壓時(shí))精 度:指示值的±1%, 指示值的±2.5%(插入式)(雷 數(shù)2×104~7×106)輸出信號(hào):脈沖輸出:4~20mA電流脈沖二線制,脈寬0.5ms或0.25ms模擬輸出:4~20mADC二線制電源電壓:12-45V[負(fù)載電阻=50(電源電壓-12)流體溫度:-40~300℃流體壓力:-0.1MPa~法蘭額定值環(huán)境溫度:-40~80℃,-20~60℃ (帶現(xiàn)場指示表)環(huán)境濕度:5~100%RH接線連接孔:M20×1.5內(nèi)螺紋主要材料:普通型:發(fā)生體及主體為1Cr18Ni9Ti;防腐型:內(nèi)襯和發(fā)生體均為聚四氟乙烯;外殼為1Cr18Ni9Ti;儀表盒:不帶表頭為1Cr18Ni9Ti;帶表頭為鑄鋁。重 量:參見外形尺寸圖。
1)流量計(jì)通徑選擇蒸汽流量表的通徑可根據(jù)最大使用流量Qv來選擇。為了獲得盡可能寬的流量測(cè)量范圍,正常使用流量應(yīng)不小于流量計(jì)額定最大流量的1/2。為保證流量計(jì)的準(zhǔn)確度,雷諾數(shù)范圍應(yīng)在2×104~7×106內(nèi)。 選擇流量計(jì)通徑時(shí),應(yīng)將已知標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)(1大氣壓,0℃)下的流量換算為工況狀態(tài)下的流量,以便從表(1.2)中選用適當(dāng)?shù)牧髁坑?jì)。1.將標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的密度ρN換算成工況下密度ρ。
2. 求出工況下的流量Qv:a)由標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)體積流量求出Qv:a)由標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)體積流量求出Qv:
3)動(dòng)態(tài)粘度η與運(yùn)動(dòng)粘度的換算:η=μρ4)雷諾數(shù):
以上式中:ρ—工況下密度(kg/m3)ρN—標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下密度(kg/m3)P— 工況下壓力(MPa)T— 工況溫度(℃)Qv—工況體積流量(m3/h)QN—標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下體積流量(Nm3/h)Qm—質(zhì)量流量(kg/h)η—動(dòng)態(tài)粘度(Pa?S)RD—雷諾數(shù)D—流量計(jì)管徑或插入探頭直徑(mm)
表1 不同通徑下流量計(jì)液體、氣體最大流量及所對(duì)應(yīng)的最大頻率
注:1、液體最小流量可從圖1查找,氣體和過熱蒸汽可從圖2查找。2、對(duì)于插入式流量計(jì)而言,管徑從200~2500mm其最大流量可按流速(液體9m/s,氣體75m/s)計(jì)算。其最小流速可通過表1、表2、圖1、圖2、DN50最小流量來計(jì)算,再得出某管徑下最小流量。
2)壓力損失水在流速7m/s時(shí)為0.054Mpa,大氣壓下的空氣在流速75m/s時(shí)為830H2O,壓力損失由下式計(jì)算。
△Ρ=1.1×10-6×ρ?V2式中:△Ρ——壓力損失(Mpa)ρ——流體密度(kg/m3)V——流速(m/s)
流量計(jì)優(yōu)勢(shì):1、渦街流量計(jì),具有精度高、抗振動(dòng)、抗干擾、維護(hù)方便的特點(diǎn),適合于各種使用蒸汽、氣體工況下的流量計(jì)量。2、渦街流量傳感器和流量顯示儀及補(bǔ)償方式合稱為渦街流量計(jì)。渦街流量計(jì)則為渦街流量計(jì)的典型代表。3、渦街流量傳感器是利用卡門渦街原理和現(xiàn)代電子技術(shù)而設(shè)計(jì)制造的一種具有高度可靠性、優(yōu)良的技術(shù)性能指標(biāo)、良好的介質(zhì)適應(yīng)性和通用性的新型流量儀表。
流量計(jì)分類:
TSF熱式質(zhì)量流量計(jì)
1.概述
NEW-FLOW熱式質(zhì)量流量計(jì)具有很高性能,精度高,靈敏度高,最新技術(shù)和高品
質(zhì)零部件相結(jié)合提供可靠的、簡潔的計(jì)量和控制.
TSF流量計(jì)可帶也可不帶LCD顯示,所有型號(hào)提供線性0~5VDC和4~20mA
輸出,可選擇流量從0~750SLM到0~1500SLM之間的4檔量程(見量程表).
2.特點(diǎn)
精度:±1%
線性輸出
熱式技術(shù)
適用于無腐蝕氣體
流速可達(dá)1500SLM
內(nèi)供電
ISO9001
3.規(guī)格
接濕材質(zhì):標(biāo)準(zhǔn)流量計(jì)本體是316SS,可選用O型圈是VITON.
輸出信號(hào):線性0~5VDC(最小負(fù)載1000Ω)或線性4~20mA.(回路電阻500Ω).
輸入電源:24VDC(可選15VDC,115VAC,220VAC@500mA).
精
度:±2%F.S含線性
量程比:100:1
重復(fù)性:±0.15% F.S
電氣接口:D型9針
過程接口:1"NPT(F)
測(cè)量范圍:0-750SLM~1500SLPM
5.量程選擇表
最小壓力:100"HO
2
最大壓力:500PSIG
代碼
00
SLM
0-750
溫度范圍:0~50℃
響應(yīng)時(shí)間:1秒
溫度影響:≤0.05% F.S/1℃
壓力影響:≤0.01%F.S/PSI
01
0-1000
0-1250
0-1500
客戶指定
02
重
量:約6.5Kg帶電源)
03
4.尺寸圖
04
6.訂購信息
流
量
TSF代碼
流量范圍
00
01
02
03
04
0-750 SLM
0-1000 SLM
0-1250 SLM
0-1500 SLM
客戶指定
代碼
接液材質(zhì)
(A)316SS (0)協(xié)議
代碼
過程連接
1
3/4"NPT(F)
代碼
顯示
流
量
儀
表
W
O
帶顯示
不帶顯示
代碼
輸出信號(hào)
1
0-5VDC
4-20mA
2
代碼
供電電壓
1
2
24VDC
15VDC
代碼
電源適配器
1
2
帶
不帶
TSF
00
A
1
W
1
2
1
完整代碼選型
1、專有流量數(shù)據(jù)模型算法;模糊理論控制溫度、濕度算法;2、高性能智能微處理器及模數(shù)、數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片;3、寬量程比1000:1;大口徑,低流速,壓損可忽略;4、直接測(cè)量質(zhì)量流量,無須溫壓補(bǔ)償;5、低流速測(cè)量非常靈敏;6、設(shè)計(jì)、選型方便,安裝、使用簡便;7、適合各類單一或混合氣體流量測(cè)量。
性能特點(diǎn):1、采用穩(wěn)定性極高的專利技術(shù)鉑RTD傳感器2、采用享有專有技術(shù)”平衡結(jié)構(gòu)封裝”,介質(zhì)溫度自補(bǔ)償3、專有算法,可實(shí)現(xiàn)高線性、高重復(fù)性、高精度4、量程比寬1000:1,可據(jù)用戶要求可拓展5、可實(shí)現(xiàn)大管徑小流量測(cè)量,最小流量可測(cè)低至零,分辨率0.001m/s6、無可動(dòng)部件、振動(dòng)影響可忽略7、直管段要求不高1-2D8、與介質(zhì)的溫度、壓力無關(guān)9、專有高溫算法,介質(zhì)溫度可達(dá)+510℃,10、采用高濕算法,實(shí)現(xiàn)高精度測(cè)量11、對(duì)流量信號(hào)鍵入12點(diǎn)動(dòng)態(tài)修正,內(nèi)置10點(diǎn)修正12、在線動(dòng)態(tài)校正電流/電壓輸出13、對(duì)粉塵等小顆粒不敏感14、在線不斷流裝卸,維護(hù)方便
適用場合:1、公用工程---電﹑氣﹑ 水處理的監(jiān)控管道的氣體;通用系統(tǒng);沼氣;煤氣;天然氣;液化氣;鍋爐預(yù)熱空氣2、石油與天然氣工業(yè)能量交換;填井氣回收; 燃?xì)庥?jì)量;氣體質(zhì)量分析;泄漏氣測(cè)試;天然氣測(cè)量;火炬氣的監(jiān)控3、電力行業(yè)燃料系統(tǒng)中氣體分配過程中的氣體測(cè)量;鍋爐及輔助系統(tǒng)中各種氣體的測(cè)量;燃?xì)鉅t中氣體測(cè)量;氫氣測(cè)量;電廠高爐的一次風(fēng)、二次風(fēng)的測(cè)量4、化學(xué)行業(yè)煙氣循環(huán)監(jiān)測(cè);采樣系統(tǒng)中氣體流量計(jì)量;引風(fēng)機(jī)的氣體流量計(jì)量;化肥廠氨氣測(cè)量 ;電池工廠各種氣體流量測(cè)量5、冶金行業(yè)鋼鐵廠加氣測(cè)量;煉鐵廠高爐煤氣的測(cè)量;焦化廠焦?fàn)t煤氣的測(cè)量;軋鋼廠加熱爐燃?xì)猓ǜ郀t煤氣、焦化煤氣、天然氣等)的測(cè)量控制;熱處理淬火爐等的氫、氧、氮等氣體的控制6、紙漿與造紙行業(yè)廢水處理系統(tǒng)中氣體的測(cè)量;煙道流量監(jiān)控;鍋爐回收二次/三次空氣;鍋爐的燃?xì)夂涂諝馑惋L(fēng)測(cè)量7、食品及醫(yī)藥行業(yè)加工操作中新鮮空氣的加入;啤酒廠中的二氧化碳處理;瓶子消毒器中的熱空氣的流量;熱氧化過程中氣體流量測(cè)量;通風(fēng)系統(tǒng);鍋爐進(jìn)氣﹑廢氣﹑過程控制8、環(huán)保沼氣利用過程中的氣體測(cè)量;綠氣處理過程中綠氣氣體測(cè)量;污水處理過程中曝氣池的氣體測(cè)量;煙筒煙道排氣監(jiān)測(cè)SO2和NOX的排量9、其他行業(yè)工廠壓縮空氣測(cè)量;煤粉燃燒過程粉/氣配比控制燃料;水泥工業(yè)豎式磨粉機(jī)排放熱氣流量控制。相關(guān)指標(biāo):1、測(cè)量范圍:0.5—100Nm/s (20℃,101.33KPa)2、準(zhǔn)確度: ±1%的讀數(shù) ±0.5%滿量程3、量程比:通常100:1(取決于標(biāo)定流量的范圍)4、管徑范圍: 15mm~6000mm5、應(yīng)用范圍: 適合各類單一或混合氣體。含塵、含沙、含濕氣、各種腐蝕性氣體6、環(huán)境溫度范圍: -40℃~+85℃(無顯示); -30℃~+70℃(有顯示); 濕度小于90%RH7、介質(zhì)溫度范圍: -40℃~+100℃;-40℃~+200℃; -40℃~+450℃;-40℃~+510℃8、傳感器直徑:ф3、ф2.59、插入式傳感器探桿直徑:ф19(標(biāo)準(zhǔn))、ф16、ф1210、傳感器材質(zhì):316不銹鋼、哈氏合金、鈦11、探桿材質(zhì)(保護(hù)套): 316不銹鋼(標(biāo)準(zhǔn))、哈氏合金12、雙向測(cè)量介質(zhì)流量13、模擬量輸出:流量:4-20mADC, 溫度:4-20mADC, 最大負(fù)載:1000Ω14、累積脈沖量輸出15、鍵入12段非線性修正,內(nèi)置10段非線性修正16、通訊:串口輸出RS232/RS48517、供電電源:24VDC/600mA;220VAC/2W;110VAC/3W18、報(bào)警:1-2路繼電器輸出、5A/220V、5A/30VDC、鍵入設(shè)定??19、大屏幕LCD顯示:七位瞬時(shí)流量,八位累積流量20、過程壓力:1.6Mpa(最大20MPa)21、安裝工藝形式:插入式(卡套、卡套+球閥、法蘭連接)適用于DN80以上的管道安裝,管道式(法蘭、螺紋連接)適用于DN15以上的管道安裝。22、防爆等級(jí):本安型(iaⅡCT5)、隔爆型(ExdⅡCT4)23、防護(hù)等級(jí):IP65傳感器詳細(xì)參數(shù):
管段傳感器數(shù)據(jù)表 (螺紋連接)
內(nèi)徑 (mm)DN | 重量 (Kg) | 安裝長度 (mm)L | 連接螺紋 | 額定壓力 (MPa) | |
帶連接件 | 不帶連接件 | ||||
20 | 4.5 | 280 | R3/4″ | G1″ | 1.6MPa |
25 | 4.7 | 280 | R1″ | G11/4″ | |
40 | 5.0 | 280 | R11/2″ | G2″ |
注:DN<20mm時(shí),傳感器尺寸請(qǐng)咨詢我公司
管段傳感器尺寸表(法蘭連接)
內(nèi)徑 (mm)DN | 重量 (Kg) | 安裝長度 (mm)L | 法蘭尺寸(mm) | 額定壓力 (MPa) | ||
D | D0 | N×A | ||||
20 | 6.2 | 280 | 105 | 75 | 4×14 | 1.0 |
25 | 6.6 | 280 | 115 | 85 | 4×14 | |
32 | 7.2 | 280 | 140 | 100 | 4×18 | |
40 | 8.2 | 280 | 150 | 110 | 4×18 | |
50 | 9.6 | 280 | 165 | 125 | 4×18 | |
65 | 10.8 | 280 | 185 | 145 | 4×18 | |
80 | 13.1 | 280 | 200 | 160 | 8×18 | |
100 | 16.5 | 280 | 220 | 180 | 8×18 | |
125 | 19.6 | 290 | 250 | 210 | 8×18 | |
150 | 29.8 | 310 | 285 | 240 | 8×22 | |
200 | 40 | 340 | 340 | 295 | 8×22 | |
250 | 56 | 370 | 395 | 350 | 12×22 | |
300 | 66 | 410 | 455 | 400 | 12×22 | |
350 | 70 | 440 | 505 | 460 | 16×22 | |
400 | 75 | 480 | 565 | 515 | 16×26 | |
450 | 90 | 510 | 615 | 565 | 20×26 | |
500 | 105 | 550 | 670 | 620 | 20×26 | |
600 | 162 | 620 | 780 | 725 | 20×30 | |
700 | 180 | 690 | 860 | 810 | 24×26 | 0.6 |
800 | 240 | 750 | 975 | 920 | 24×30 | |
1000 | 390 | 890 | 1175 | 1120 | 28×30 | |
1200 | 650 | 1030 | 1405 | 1340 | 32×33 | |
1400 | 850 | 1160 | 1630 | 1560 | 36×36 | |
1600 | 1150 | 1290 | 1830 | 1760 | 40×36 | |
1800 | 1500 | 1430 | 2045 | 1970 | 44×39 | |
2000 | 1890 | 1560 | 2265 | 2180 | 48×42 |
注: 表中只給出了1.0Mpa的額定壓力,高于1.0Mpa時(shí)請(qǐng)咨詢我公司
選型:
FED-RSL | 熱式氣體質(zhì)量流量計(jì) | |||||||
公程通徑 | -XX | 100表示DN100 | ||||||
安裝形式 | G | 管道式 | ||||||
C | 插入式 | 1 | 螺紋連接 | |||||
2 | 法蘭連接 | |||||||
公稱壓力 | A | 0~0.6MPA | ||||||
B | 0~1.0MPA | |||||||
C | 0~1.6MPA | |||||||
D | 0~2.5MPA | |||||||
E | 0~4.0MPA | |||||||
F | 0~6.4MPA | |||||||
G | 0~10MPA | |||||||
H | 0~16MPA | |||||||
工藝條件 | 0 | 普通 | ||||||
1 | 防腐 | |||||||
2 | 防爆 | |||||||
3 | 高溫 | |||||||
輸入信號(hào) | A | 無輸出 | ||||||
B | 4~20MA | |||||||
C | RS485 MODBUS | |||||||
供電電源 | 1 | 220V AC | ||||||
2 | 24V DC |
由畢托巴流量傳感器、溫度傳感器、壓力變送器和內(nèi)置式液晶流量積算儀組合成一體的并經(jīng)智能芯片在軟件上整合成一體的高性價(jià)比儀表。
準(zhǔn)確度優(yōu)勢(shì)
一體化數(shù)顯多參量的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),對(duì)于低流速、低差壓、大量程比、高準(zhǔn)確度是非常實(shí)用的一種測(cè)量結(jié)構(gòu)。
功能優(yōu)勢(shì)
一臺(tái)多參量變送器包含了組成差壓式流量測(cè)量系統(tǒng)的全部軟硬件,差壓、壓力、溫度測(cè)量,補(bǔ)償積算。數(shù)據(jù)備份記錄,輸出,通訊,控制等多種功能。
成本優(yōu)勢(shì)
如圖所示,一體化數(shù)顯多參量測(cè)量技術(shù)是帶有一體化的差壓、壓力、溫度多支變送器,內(nèi)置流量積算儀,用戶可根據(jù)需要選擇所需輸出。一體化準(zhǔn)確度高,無需外供電,就地顯示瞬時(shí)流量和累積流量,功耗低,鋰電池可連續(xù)工作一年以上。
��決問題:解決了蒸汽對(duì)一次原件的沖刷,不存在因使用孔板或噴嘴截流而產(chǎn)生的壓損。 量程比為1:10遠(yuǎn)優(yōu)于孔板類的1:3.安裝形式為插入式不需要截?cái)喙艿,安裝時(shí)間短費(fèi)用低。
滿意程度:安裝方便,維護(hù)方便,計(jì)量量程寬,可保證全量程準(zhǔn)確度為1級(jí)。
操作簡單
Alicat 質(zhì)量流量計(jì)(M系列)作為一個(gè)獨(dú)立設(shè)備,帶有多功能數(shù)字顯示屏,用戶可通過面板按鈕調(diào)節(jié)參數(shù),無需連接但腦或其他任何復(fù)雜的編程軟件。
測(cè)量準(zhǔn)確
標(biāo)準(zhǔn)型Alicat 質(zhì)量流量計(jì)(M系列)的精度為±(0.8% Rdg + 0.2% F.S.),增加高精選配項(xiàng)則可達(dá)±(0.4% Rdg + 0.2% F.S.)。
高性價(jià)比
Alicat氣體質(zhì)量流量計(jì)(M系列)本身耗電小,從而降低了系統(tǒng)運(yùn)營的成本,且相比與同類產(chǎn)品,其壓損亦相對(duì)較小,降低壓損意味著更多氣體進(jìn)入到系統(tǒng)中,而不是停留在測(cè)量儀器中。除質(zhì)量流量外,M系列質(zhì)量流量計(jì)還可同時(shí)測(cè)量體積流量、壓力和溫度,您無需另外采購和安裝其它設(shè)備。使用累加器(TOT)功能可顯示流經(jīng)氣體總量,是監(jiān)控整個(gè)應(yīng)用過程及減少氣體浪費(fèi)的有效的方法。
性能好
M系列質(zhì)量流量計(jì)可測(cè)量從0.5SCCM到3000SLPM的滿量程的任何流量,配有多種模擬信號(hào)輸出及RS-232數(shù)字信號(hào)輸出。該系列質(zhì)量流量計(jì)亦有便攜式型號(hào)(MB系列),采用一塊普通9伏電池供電,即成為一款二等標(biāo)準(zhǔn)流量校準(zhǔn)設(shè)備。
反應(yīng)靈敏
10毫典型反應(yīng)時(shí)間,意味著Alicat 質(zhì)量流量計(jì)的響應(yīng)速度比您的眨眼速度至少快兩倍。
體積嬌小
ALICAT氣體質(zhì)量流量計(jì)嬌小的本體使其易被安裝于系統(tǒng)中或作為一款單獨(dú)的校準(zhǔn)設(shè)備隨身攜帶。
高重復(fù)性
Alicat 的利技術(shù)使得質(zhì)量流量計(jì)幾乎沒有可移動(dòng)部件,所有零件都被內(nèi)置固定,腔體內(nèi)不存在物理變化,從而具有較高的一致性和重復(fù)性。M系列質(zhì)量流量計(jì)的重復(fù)性可達(dá)±0.2% F.S。
值得信賴
全球現(xiàn)有超過90000臺(tái)Alicat設(shè)備正被使用在不同域中,如:科學(xué)研究、泄漏測(cè)試、環(huán)境監(jiān)測(cè)、真空鍍膜、半導(dǎo)體、汽車制造、光伏、燃料電池、光纖制造、計(jì)量以及過程工藝氣體測(cè)量等。所有Alicat 設(shè)備均具有NIST可溯源校準(zhǔn)證書。
二、ALICAT氣體質(zhì)量流量計(jì)性能參數(shù)
指標(biāo) | 質(zhì)量流量計(jì) |
量程 | 0.5SCCM,1SCCM,2SCCM,5SCCM,10SCCM,50SCCM,100SCCM....2000SLPM,3000SLPM,4000SLPM |
精度 | ±0.8%讀數(shù)±0.2%滿量程(可選高精度:±0.4%讀數(shù)±0.2%滿量程) |
重復(fù)性 | ±0.2% |
量程比 | 200:1 |
響應(yīng)時(shí)間 | 10ms |
標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)(STP) | 25℃&14.696PSIA (101.325kPa) |
溫度范圍 | -10~50 |
零點(diǎn)漂移 | 0.02% |
量程漂移 | 0.02% |
濕度范圍 | 0-100% |
測(cè)量流量范圍 | 128%(過流率) |
大耐壓 | 145psi |
輸出信號(hào)(數(shù)字) | 質(zhì)量流量、體積流量、絕對(duì)壓力和溫度 |
數(shù)字信號(hào)可選 | RS485,Modbus,Profibus |
輸出信號(hào)(模擬) | 質(zhì)量流量、體積流量、絕對(duì)壓力和溫度 |
模擬信號(hào)可選 | 0-5VDC,1-5VDC,0-10VDC,4-20mA |
電氣連接 | 8針/9針/15針(根據(jù)不同類型流量計(jì)而定) |
供電電壓 | 7-30VDC(4-20mA輸出時(shí)為:15-30VDC) |
供電電流 | 0.035A(4-20mA輸出時(shí)為:0.055A) |
美國FATHOMS是一家生產(chǎn)和銷售多種測(cè)量范圍的氣體流量儀表及控制儀表的公司。在其德克薩斯工廠生產(chǎn)全面的熱質(zhì)量流量計(jì)及控制器、水平開關(guān)以及流量計(jì)附件。
美國FATHOM公司,同樣為美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院提供行業(yè)內(nèi)的氣體流量儀器儀表規(guī)范。FATHOMS氣體質(zhì)量流量計(jì)
其產(chǎn)品主要有:
1 氣體質(zhì)量流量計(jì)
GR系列,GRMF系列,GRHF系列,IL系列,GRF系列
2 壓力傳感器
特點(diǎn)
1) 熱式傳感器
2) 1%精度 100:1 量程比
3) 一體化的閥、顯示器及設(shè)定點(diǎn)
4) 線性化輸出(0-5 VDC, 4-20 mA)
5) 單獨(dú)的電源終端適配器
6) 316不銹鋼流體
7) 符合NIST校準(zhǔn)
8) 低廉的價(jià)位
應(yīng)用:OEM、實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)學(xué)、過程控制、制藥 、泄漏檢測(cè)、R & D 、氣體混合
FATHOMS氣體質(zhì)量流量計(jì)
型號(hào)列舉:
GR111-3B-PO
GR111-4-B-PO
GR111-5-B-PO
GR112-4-B-PO
GR112-4-B-PO-MF
GR115-1-A-PO-SS
GR112-4-B-PO-MF-SS
GR112-01SS
GR112-04SS
GR115-01SS
GR115-04SS
GR116-01SS
GR116-04SS
MF111-1
MF111-2
MF112-1
MF112-2
HF111-1
HF111-2
HF112-1
HF112-2
GRF201
GRF301
鍋爐燃?xì)饬髁坑?jì)測(cè)量范圍:
為了方便選型,我們將熱式氣體的標(biāo)準(zhǔn)體積流量簡單的定義為標(biāo)準(zhǔn)狀況(1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)大氣壓和20度)下的體積流量。
管道內(nèi)徑 | 瞬時(shí)流量(Nm3/h) |
10 | 0.03-30 |
15 | 0.06-60 |
20 | 0.1-110 |
25 | 0.18-180 |
32 | 0.29-290 |
40 | 0.45-450 |
50 | 0.7-700 |
65 | 1.2-1200 |
80 | 1.8-1800 |
100 | 2.8-2800 |
125 | 4.4-4400 |
150 | 6.4-6400 |
200 | 11.3-13000 |
250 | 17-17000 |
300 | 25.4-25400 |
350 | 34.6-34600 |
400 | 45.2-45200 |
450 | 57.3-57300 |
500 | 70-70000 |
600 | 101-101000 |
700 | 138-138000 |
800 | 180-180000 |
900 | 230-230000 |
1000 | 282-282000 |
專業(yè)采購德國工控產(chǎn)品、儀器儀表及備品備件、3C產(chǎn)品!
成本低,物流快,渠道廣,每周5次航班,支持DHL
詢價(jià)只需提供產(chǎn)品型號(hào),希而科邱俊健24小時(shí)內(nèi)報(bào)價(jià)
QQ:
代理銷售 克拉 kral 115/165D
代理銷售 克拉 kral 124/140D
代理銷售 克拉 kral 149/165D
代理銷售 克拉 kral 91/140D
代理銷售 克拉 kral BAS 25A(Pos.-Nr. 018)
代理銷售 克拉 kral BDG38 Pos.-Nr. 457
代理銷售 克拉 kral BEG 42
代理銷售 克拉 kral BEG 43D, tariff.no:9026 90 00
代理銷售 克拉 kral BEG 44
代理銷售 克拉 kral BEM 20.01 BEM2U
代理銷售 克拉 kral BEM 500
代理銷售 克拉 kral BEM300
代理銷售 克拉 kral BEV 13
代理銷售 克拉 kral BSM89 (Pos.-Nr.668) for KRAL pump M 54.48
代理銷售 克拉 kral CGH- 370.ABCFP.xxxxx Nr:156342
代理銷售 克拉 kral CK 105/118, tariff.no. 8413 9100
代理銷售 克拉 kral CK118.22 CKCR 118 V serial no.: 163511
代理銷售 克拉 kral CK550-880 V/S/U tariff. no. 8413 91 00
代理銷售 克拉 kral CKC- 84.ZCA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral CKC-370.AAA.500006
代理銷售 克拉 kral CKC-370.AAA.XXXXXXX
代理銷售 克拉 kral CKC-370.DAA.000020
代理銷售 克拉 kral CKC-550.AAA.xxx SN:211084.01
代理銷售 克拉 kral CKC-550.AAA.XXXXXXX
代理銷售 克拉 kral CKC-880.baa.xxxxxx(CK880.20 Nr:149027)
代理銷售 克拉 kral DDO 05 O-ring 19.20x3.00
代理銷售 克拉 kral DDO 12 O-ring 108.00x3.00
代理銷售 克拉 kral DDO 15 O-ring 48.90x2.62
代理銷售 克拉 kral DDO 16 O-ring 26.20 x 3
代理銷售 克拉 kral DDW122
代理銷售 克拉 kral DDW93
代理銷售 克拉 kral DLR133
代理銷售 克拉 kral DLR46B
代理銷售 克拉 kral DS1-1300.BAA.0002
代理銷售 克拉 kral DS1-1300.BAB.0005
代理銷售 克拉 kral DS4-4000.BAA.0008
代理銷售 克拉 kral DSZ 11
代理銷售 克拉 kral DVV 36
代理銷售 克拉 kral EKS12-3000.BB.xxxx(Replacement station for EN 54.13E)
代理銷售 克拉 kral EKZ 01 Pos.-Nr. 525
代理銷售 克拉 kral EKZ 18B
代理銷售 克拉 kral EKZ 18B for motor size 132 Pos.-Nr. 525
代理銷售 克拉 kral EKZ 22B for motor size 160 Pos.-Nr. 525
代理銷售 克拉 kral GOS 05
代理銷售 克拉 kral HDA 84 70/188D
代理銷售 克拉 kral HDF304
代理銷售 克拉 kral inner rotor(EKI 04)
代理銷售 克拉 kral KF- 105.CCA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KF 118.8A1A10 serial no.: 134484
代理銷售 克拉 kral KF- 160.ACA.000009 serial no.: 240463
代理銷售 克拉 kral KF- 160.DAA.001268
代理銷售 克拉 kral KF- 160.DAA.001268 serial no.: 276339
代理銷售 克拉 kral KF- 20.DCA.xxxxxx Replacement for serial no.:134303
代理銷售 克拉 kral KF- 210.AXA.000488 171730
代理銷售 克拉 kral KF- 235.ACA.000006
代理銷售 克拉 kral KF- 275.AAA.000512
代理銷售 克拉 kral KF- 32.BCA.xxxxxx Replacement for serial no.:134305
代理銷售 克拉 kral KF- 370.ABA.000008 (KFUG 370) tariff. no. 8413 60 70
代理銷售 克拉 kral KF- 370.AXA.001383 171739
代理銷售 克拉 kral KF- 370.AXA.001383 serial no.: 171734
代理銷售 克拉 kral KF- 42.ABA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KF- 55.ABA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KF- 74.BCA.xxxxxx, Replacement pump for KF- 74.GCA.000795
代理銷售 克拉 kral KF- 951.BBA.xxxxxx serial no.: 145866
代理銷售 克拉 kral KF118.AAA,IEC112,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-15.BXA.xxxxxx SN:186807
代理銷售 克拉 kral KF-160.DDA.xxxxxx
