噪音計(可分離式)聲級計tes1357簡介測量范圍30到130db噪音計(可分離式)聲級計tes1357詳細參數(shù)
|
適用標準 | 國際委員會iec pub 651 type2美國國家標準ansi s1.4 type 2 |
度 | +/- 1.5db (ref 94db @1khz) |
數(shù)字顯示 | 4 位數(shù) |
a加權(quán)測量范圍 | 30db to 130db |
c加權(quán)測量范圍 | 35db ~ 130db |
量測檔位 | 30-80db, 50-100db, 60-110db, 80-130db |
頻率響應(yīng) | 31.5 hz to 8khz |
頻率加權(quán)特性 | a特性和c特性 |
動態(tài)特性時間加權(quán) | 快速和慢速 |
麥克風(fēng) | 1/2 英吋極化電容式麥克風(fēng) |
數(shù)字顯示 | 4 位數(shù) lcd , 0.1db resolution, up-dated every 0.5s |
ac / dc 信號輸出 | 2vrms/每檔滿刻度,10mv/db |
過載指示 | "over"、 "under" 符號表示 |
模擬刻劃顯示 | 每一刻劃代表1db,取樣率為20次/秒 |
電源 | 1.5v 3號電池4顆或直流6v 100ma電源轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約20小時 |
操作溫濕度 | 5 ~ 40oc , 10 ~ 90% rh |
外形尺寸 | 265 (長) × 72(寬) × 21(高)mm, ( 10.4" l × 2.8" w × 0.8" h ) |
重量 | 約310公克 |
附件 | 使用手冊、電池、手提攜帶盒、調(diào)整棒、海棉球、3.5f 耳機插頭 |
可選附件 | 麥克風(fēng)延長線(5米或10米),三角架、tes-1356音位校正器 |
溫度計·溫濕度計記錄儀·紅外測溫儀/測溫儀·照度計·噪音計聲級計·風(fēng)速計·激光粒子計數(shù)器·紫外線強度計·照度變送器·濕度變送器·噪音變送器·溫度變送器·超音波泄露檢知·超聲波音源產(chǎn)生·溫度探頭·智能調(diào)節(jié)溫控器·粉塵計·溫濕度變送器·
適用標準 | 國際委員會iec pub 651 type2美國國家標準ansi s1.4 type 2 |
度 | +/- 1.5db (ref 94db @1khz) |
數(shù)字顯示 | 4 位數(shù) |
a加權(quán)測量范圍 | 30db to 130db |
c加權(quán)測量范圍 | 35db ~ 130db |
量測檔位 | 30-80db, 50-100db, 60-110db, 80-130db |
頻率響應(yīng) | 31.5 hz to 8khz |
頻率加權(quán)特性 | a特性和c特性 |
動態(tài)特性時間加權(quán) | 快速和慢速 |
麥克風(fēng) | 1/2 英吋極化電容式麥克風(fēng) |
數(shù)字顯示 | 4 位數(shù) lcd , 0.1db resolution, up-dated every 0.5s |
ac / dc 信號輸出 | 2vrms/每檔滿刻度,10mv/db |
過載指示 | "over"、 "under" 符號表示 |
模擬刻劃顯示 | 每一刻劃代表1db,取樣率為20次/秒 |
電源 | 1.5v 3號電池4顆或直流6v 100ma電源轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約20小時 |
操作溫濕度 | 5 ~ 40oc , 10 ~ 90% rh |
外形尺寸 | 265 (長) × 72(寬) × 21(高)mm, ( 10.4" l × 2.8" w × 0.8" h ) |
重量 | 約310公克 |
附件 | 使用手冊、電池、手提攜帶盒、調(diào)整棒、海棉球、3.5f 耳機插頭 |
可選附件 | 麥克風(fēng)延長線(5米或10米),三角架、tes-1356音位校正器 |
噪音計可分離式聲級計TES1357產(chǎn)品詳細說明
0.1dB 分辨率 測量范圍30到130dB 快速/慢速之反應(yīng)速率選擇 A和C 權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)選擇
噪音計可分離式聲級計TES1357規(guī) 格 TES-1357
適用標準 國際委員會IEC Pub 651 Type2
美國國家標準ANSI S1.4 Type 2
準確度 +/- 1.5dB (ref 94dB @1KHz)
噪音計可分離式聲級計TES1357數(shù)字顯示 4 位數(shù)
A加權(quán)測量范圍 30dB to 130dB C加權(quán)測量范圍 35dB ~ 130dB 量測檔位 30-80dB, 50-100dB, 60-110dB, 80-130dB 頻率響應(yīng) 31.5 Hz to 8KHz 頻率加權(quán)特性 A特性和C特性
動態(tài)特性時間加權(quán) 快速和慢速
噪音計可分離式聲級計TES1357麥克風(fēng) 1/2 英吋極化電容式麥克風(fēng) 數(shù)字顯示 4 位數(shù) LCD , 0.1dB resolution, updated every 0.5s AC / DC 信號輸出 2Vrms/每檔滿刻度,10mV/dB 過載指示 "OVER"、 "UNDER" 符號表示 模擬刻劃顯示 每一刻劃代表1dB,取樣率為20次/秒 電源 1.5V 3號電池4顆或直流6V 100mA電源轉(zhuǎn)換器
噪音計可分離式聲級計TES1357電池壽命 約20小時 操作溫濕度 5 ~ 40oC , 10 ~ 90% RH 外形尺寸 265 (長) × 72(寬) × 21(高)mm, ( 10.4" L × 2.8" W × 0.8" H ) 重量 約310公克 附件 使用手冊、電池、手提攜帶盒、調(diào)整棒、海棉球、3.5f 耳機插頭 可選附件 麥克風(fēng)延長線(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器