秤盤(pán)尺寸 :90
電 源 :交流電
校準(zhǔn)方式 :外部校準(zhǔn)
精度 :1
稱(chēng)量范圍 :200
QQ:1306364114 Tell: 15921838852
型號(hào) | 稱(chēng)量范圍 | 可讀性 | 秤盤(pán)尺寸 | 工作空間高度 | 外形尺寸 | 重量 | 電源 |
FA1004B | 0-100g | 0.1mg | 80mm | 240mm | 350*215*340mm | 7.5kg | 220V/50HZ |
FA1204B | 0-120g | 0.1mg | 80mm | 240mm | 350*215*340mm | 7.5kg | 220V/50HZ |
FA2004B | 0-200g | 0.1mg | 80mm | 240mm | 350*215*340mm | 7.5kg | 220V/50HZ |
FA2204B | 0-220g | 0.1mg | 80mm | 240mm | 350*215*340mm | 7.5kg | 220V/50HZ |
型號(hào) | 名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格(元) |
FA1004B | 電子分析天平 | 100g/0.1mg | 6500 |
FA1204B | 電子分析天平 | 120g/0.1mg | 6600 |
FA2004B | 電子分析天平 | 200g/0.1mg | 7000 |
FA2204B | 電子分析天平 | 220g/0.1mg | 7100 |
型號(hào) | 名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格(元) |
JA1003N | 電子精密天平 | 100g/1mg | 4400 |
JA1203N | 電子精密天平 | 120g/1mg | 4600 |
JA2003N | 電子精密天平 | 200g/1mg | 4800 |
JA2603N | 電子精密天平 | 260g/1mg | 5500 |
型號(hào) | 名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格(元) |
YP1002 | 電子天平 | 100g/10mg | 1100 |
YP2002 | 電子天平 | 200g/10mg | 1300 |
YP3002 | 電子天平 | 300g/10mg | 1600 |
YP4002 | 電子天平 | 400g/10mg | 1800 |
YP5002 | 電子天平 | 500g/10mg | 1900 |
YP6002 | 電子天平 | 600g/10mg | 2100 |
YP10002 | 電子天平 | 1000g/10mg | 2200 |
YP20002 | 電子天平 | 2000g/10mg | 2500 |
YP30002 | 電子天平 | 3000g/10mg | 2800 |
YP2001 | 電子天平 | 200g/100mg | 700 |
YP4001 | 電子天平 | 400g/100mg | 750 |
YP6001 | 電子天平 | 600g/100mg | 800 |
YP8001 | 電子天平 | 800g/100mg | 850 |
YP10001 | 電子天平 | 1000g/100mg | 900 |
YP20001 | 電子天平 | 2000g/100mg | 1100 |
YP30001 | 電子天平 | 3000g/100mg | 1200 |
YP40001 | 電子天平 | 4000g/100mg | 1500 |
YP50001 | 電子天平 | 5000g/100mg | 1600 |
YP60001 | 電子天平 | 6000g/100mg | 1800 |
YP80001 | 電子天平 | 8000g/100mg | 2000 |
YP100001 | 電子天平 | 10000g/100mg | 2500 |
YP200001 | 電子天平 | 20000g/100mg | 3800 |
YP1000 | 電子天平 | 1000g/1g | 650 |
YP2000 | 電子天平 | 2000g/1g | 850 |
YP3000 | 電子天平 | 3000g/1g | 1050 |
YP6000 | 電子天平 | 6000g/1g | 1250 |
YP10000 | 電子天平 | 10000g/1g | 1850 |
YP15000 | 電子天平 | 15000g/1g | 2450 |
YP20000 | 電子天平 | 20000g/1g | 2950 |
YP30000 | 電子天平 | 30000g/1g | 3750 |
YP40000 | 電子天平 | 40000g/1g | 5850 |
YP50000 | 大稱(chēng)量電子天平 | 50000g/1g | 6550 |
YP60000 | 大稱(chēng)量電子天平 | 60000g/1g | 7850 |
YP100000 | 大稱(chēng)量電子天平 | 100000g/1g | 11800 |
美國(guó)進(jìn)口組裝 專(zhuān)利陶瓷可變電容傳感器技術(shù) 超大LCD顯示(帶背光) 內(nèi)置RS232接口
功能
超過(guò)載、沖擊保護(hù)功能 重量檢測(cè)(上下限稱(chēng)重) 計(jì)數(shù)、百分比稱(chēng)重功能
克、盎司、克拉等單位轉(zhuǎn)換
JA12K-1 | JA16K-1 | JA25K-1 | JA30K-1 | JA50K-5 | |
稱(chēng)量范圍g | 12000 | 16000 | 25000 | 30000 | 50000 |
可讀性g | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
重復(fù)性≤g | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.5 |
線性≤g | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±1 |
秤盤(pán)尺寸mm | 275*327 | 275*327 | 275*327 | 275*327 | 275*327 |
JA系列電子精密天平 | |
以上產(chǎn)品6-7折優(yōu)惠,敬請(qǐng)來(lái)電訂購(gòu)。 |
型號(hào) | 稱(chēng)量范圍 | 可讀性 | 稱(chēng)盤(pán)尺寸 | 外形尺寸 | 輸出接口 | 工作空間高度 |
FA1004B | 0-100g | 0.1mg | ф80mm | 350*215*340mm | Rs232C | 240mm |
FA1104B | 0-110g | 0.1mg | ф80mm | 350*215*340mm | Rs232C | 240mm |
FA1604B | 0-160g | 0.1mg | ф80mm | 350*215*340mm | Rs232C | 240mm |
FA2004B | 0-200g | 0.1mg | ф80mm | 350*215*340mm | Rs232C | 240mm |
FA2104B | 0-210g | 0.1mg | ф80mm | 350*215*340mm | Rs232C | 240mm |
型號(hào) | 稱(chēng)量范圍 | 可讀性 | 稱(chēng)盤(pán)尺寸 | 外形尺寸 | 輸出接口 | 工作空間高度 | 校準(zhǔn)方式 |
FA1004C | 0-100g | 0.1mg | ф90mm | 350*215*340mm | Rs232C | 240mm | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
FA1204C | 0-120g | 0.1mg | ф90mm | 350*215*340mm | Rs232C | 240mm | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
FA1604C | 0-160g | 0.1mg | ф90mm | 350*215*340mm | Rs232C | 240mm | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
FA2004C | 0-200g | 0.1mg | ф90mm | 350*215*340mm | Rs232C | 240mm | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
FA2204C | 0-220g | 0.1mg | ф90mm | 350*215*340mm | Rs232C | 240mm | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
型號(hào) | 稱(chēng)量范圍 | 可讀性精度 | 稱(chēng)盤(pán)尺寸 | 外形尺寸 | 工作空間高度 |
JA1003B | 0-100g | 1mg | Ф80mm | 350*215*340mm | 240mm |
JA1203B | 0-120g | 1mg | Ф80mm | 350*215*340mm | 240mm |
JA2003B | 0-200g | 1mg | ф80mm | 350*215*340mm | 240mm |
JA3003B | 0-300g | 1mg | ф80mm | 350*215*340mm | 240mm |
JA5003B | 0-500g | 1mg | Ф125mm | 350*215*340mm | 240mm |
* JA12002 | 0-1200g | 10mg | ф125mm | 350*215*340mm | 240mm |
* JA21002 | 0-2100g | 10mg | ф125mm | 350*215*340mm | 240mm |
* JA31002 | 0-3100g | 10mg | ф125mm | 350*215*340mm | 240mm |
* JA21001 | 0-2100g | 100mg | ф125mm | 350*215*340mm | 240mm |
* JA31001 | 0-3100g | 100mg | ф125mm | 350*215*340mm | 240mm |
* JA51001 | 0-5100g | 100mg | ф125mm | 350*215*340mm | 240mm |
* JA61001 | 0-6100g | 100mg | ф125mm | 350*215*340mm | 240mm |
JA1003P | 0-100g | 1mg | ф80mm | 350*215*340mm | 240mm |
JA2003P | 0-200g | 1mg | ф80mm | 350*215*340mm | 240mm |
型號(hào) | 稱(chēng)量范圍 | 可讀性精度 | 外形尺寸 | 電源 | 稱(chēng)盤(pán)尺寸 |
YP1002 | 0-100g | 10mg | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
YP2002 | 0-200g | 10mg | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
YP3002 | 0-300g | 10mg | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
YP4002 | 0-400g | 10mg | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
YP5002 | 0-500g | 10mg | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
YP6002 | 0-600g | 10mg | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
YP10002 | 0-1000g | 10mg | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
YP20002 | 0-2000g | 10mg | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
YP30002 | 0-3000g | 10mg | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
YP2001 | 0-200g | 100mg | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
YP4001 | 0-400g | 100mg | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
YP6001 | 0-600g | 100mg | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
YP8001 | 0-800g | 100mg | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
YP10001 | 0-1000g | 100mg | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
YP16001 | 0-1600g | 100mg | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
YP20001 | 0-2000g | 100mg | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
YP30001 | 0-3000g | 100mg | 255*180*60mm | 交直流兩用 | 165*165mm |
YP40001 | 0-4000g | 100mg | 255*180*60mm | 交直流兩用 | 165*165mm |
YP50001 | 0-5000g | 100mg | 255*180*60mm | 交直流兩用 | 165*165mm |
YP60001 | 0-6000g | 100mg | 255*180*60mm | 交直流兩用 | 165*165mm |
YP80001 | 0-8000g | 100mg | 255*180*60mm | 交直流兩用 | 165*165mm |
YP100001 | 0-10000g | 100mg | 300*120*160mm | 交直流兩用 | 255*190mm |
YP150001 | 0-15000g | 100mg | 300*120*160mm | 交直流兩用 | 255*190mm |
YP200001 | 0-20000g | 100mg | 300*120*160mm | 交直流兩用 | 255*190mm |
YP1000 | 0-1000g | 1g | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
YP2000 | 0-2000g | 1g | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
YP3000 | 0-3000g | 1g | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
YP4000 | 0-4000g | 1g | 250*180*60mm | 交直流兩用 | ф125mm |
型號(hào) | 稱(chēng)量范圍 | 可讀性 | 稱(chēng)盤(pán)尺寸 | 外型尺寸 | 電源 |
YP100001 | 0-10000g | 100mg | 255×185 mm | 300×120×160mm | 交直流電兩用 |
YP150001 | 0-15000g | 100mg | 255×185 mm | 300×120×160mm | 交直流電兩用 |
YP200001 | 0-20000g | 100mg | 255×185 mm | 300×120×160mm | 交直流電兩用 |
YP10000 | 0-10000g | 1g | 255×185 mm | 300×120×160mm | 交直流電兩用 |
YP20000 | 0-20000g | 1g | 255×185 mm | 300×120×160mm | 交直流電兩用 |
YP30000 | 0-30000g | 1g | 255×185 mm | 300×120×160mm | 交直流電兩用 |
YP40000 | 0-40000g | 1g | 255×185 mm | 300×120×160mm | 交直流電兩用 |
YP50000 | 0-50000g | 1g | 300×400 mm | 530×300×680mm | 交直流電兩用 |
YP60000 | 0-60000g | 1g | 300×400 mm | 530×300×680mm | 交直流電兩用 |
YP100000-1 | 0-100000g | 1g | 300×400 mm | 530×300×680mm | 交直流電兩用 |
*YP200000-5 | 0-200000g | 5g | 300×400 mm | 530×300×680mm | 交直流電兩用 |
*YP60000-10 | 0-60000g | 10g | 300×400 mm | 530×300×680mm | 交直流電兩用 |
*YP100000-10 | 0-100000g | 10g | 300×400 mm | 530×300×680mm | 交直流電兩用 |
*YP150000-10 | 0-150000g | 10g | 300×400 mm | 530×300×680mm | 交直流電兩用 |
*YP200000-10 | 0-200000g | 10g | 300×400 mm | 530×300×680mm | 交直流電兩用 |
*YP250000-20 | 0-250000g | 20g | 300×400 mm | 530×300×680mm | 交直流電兩用 |
*YP300000-20 | 0-300000g | 20g | 300×400 mm | 530×300×680mm | 交直流電兩用 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
歡迎訂購(gòu)本公司提供的原裝進(jìn)口MS1602S深圳天平|梅特勒微量天平|光衡儀器,本公司提供絕對(duì)實(shí)惠的價(jià)格,的服務(wù)!歡迎來(lái)電咨詢(xún)!
LCD大界面帶背光顯示稱(chēng)重穩(wěn)定時(shí)間≤2秒全系列產(chǎn)品交直流兩用計(jì)件稱(chēng)量和多種稱(chēng)量單位轉(zhuǎn)換具有克,克拉,英鎊,盎司,金盎司,GN,英錢(qián),牛頓,托拉,T/A/R等十種單位。配備RS232通訊端口連接外圍設(shè)備 選配內(nèi)置直流可充電功能 選配外接顯示器功能量程(g) 110 210 310 510 610 1100 2100 3000可讀性(g) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 重復(fù)性(g)±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.02 ±0.02 線性誤差(g)±0.02 ±0.02 ±0.02 ±0.02 ±0.02 ±0.02 ±0.03 ±0.03 稱(chēng)盤(pán)尺寸(mm)Φ128 Φ128 Φ128 Φ128 Φ128 Φ138 Φ138 145x160mm外形尺寸(mm) 270×190×165
特點(diǎn):
型 號(hào) | 稱(chēng)量范圍 /g | 可讀性精度 /mg | 秤盤(pán)尺寸 /mm | 外 形 尺 寸 /mm | 工作空間高度/mm | 輸出接口 |
JA5003B | 0~500 | 1 | φ110 | 350×215×340 | 240 | Rs232C |
JA4103B | 0~410 | |||||
JA3003B | 0~300 | φ80 | ||||
JA2003B | 0~200 | |||||
JA1203B | 0~120 | |||||
JA1003B | 0~100 |
服務(wù)熱線: 13611825980 聯(lián)系人:王先生 高精度設(shè)計(jì)達(dá)1/30000,計(jì)重內(nèi)部解析度1/300,000。 內(nèi)置精度選擇1/30000、1/15000、1/7500、1/3000與兩段式量程供選擇。 採(cǎi)用充電、插電兩用方式供選擇,免除電源不穩(wěn)及停電困擾。 具有單點(diǎn)校正及三點(diǎn)校正之功能,確保度。 自動(dòng)調(diào)整零點(diǎn)及防震動(dòng)軟體濾波功能,可依使用環(huán)境不同作調(diào)整。 具有扣重功能與秤重量程指示符號(hào)。 簡(jiǎn)易計(jì)數(shù)模式具有自動(dòng)平均單重功能。 秤重時(shí)具有全段量程指示螢?zāi)唬c熱機(jī)指示。 具有kg、g、lb、oz、港斤、港兩、臺(tái)斤、臺(tái)兩、百分比、PCS、秤重單位供選擇。 LCD液晶顯示字幕並具有自動(dòng)背光功能。 具有蓄電池低電壓警示功能。