1���վ���ß��ż����
�� ̖ | �� �� ̖ | �� �� �� �� | |||
I | II | ||||
�ʲ�ֵ | �y�ط�����C | �ʲ�ֵ | �y�ط�����C | ||
WRN | K | ��1.5��C | -40~+375 | ��2.5 ��C | -40~+333 |
��0.004ltl | 375~1000 | ��0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ��1.5��C | -40~+375 | ��2.5��C | -40~+333 |
��0.004 ltl | 375~1000 | ��0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ��1.5��C | -40~+375 | ��1.5��C | -40~+333 |
��0.004 ltl | 375~800 | ��0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ��1.5��C | -40~+375 | ��1.5��C | -40~+333 |
��0.004 ltl | 375~750 | ��0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ��1.5��C | -40~+125 | ��1��C | -40~+133 |
��0.004 ltl | 125~350 | ��0.0075 ltl | 133~350 |
1������ ���I(y��)ᘌ��վ�OӋ�����ԝM��30�f��60�fǧ�ߵȰl(f��)늙C�M���o�C�y����Ҫ��ֱ�Ӝy�����N���a(ch��n)�^���е�-200°C~800°C������(n��i)Һ�w�������͚��w���|(zh��)�Լ����w����ضȡ�2������ԭ�� ���ż��늘O�Ƀɸ���ͬ���w���|(zh��)�M�ɡ����y�����c���ȶ˴��ڜز�r���͕��a(ch��n)����늄��������x�����@ʾ����늄��������Ĝض�ֵ�� ��������������|(zh��)�ڜض�׃���r�������Ҳ�S���l(f��)��׃����������y���ضȵ�������ֵ׃���r�������x�����@ʾ����ֵ�������Ĝض�ֵ�� 3����Ҫ���g(sh��)����(sh��) �a(ch��n)Ʒ��(zh��)�И˜� IEC584 IEC751 IEC1515 JB/T18622-1997 JB/T8623-1997 GB/T16839-19974���y���������ʲ�
�� ̖ | �� �� ̖ | �� �� �� �� | |||
I | II | ||||
�ʲ�ֵ | �y�ط���°C | �ʲ�ֵ | �y�ط���°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
5�����ؽ^����� ������ڭh(hu��n)���ضȞ�15—35°C��������Ȳ�����80%��ԇ�늉���10—100V��ֱ����늘O�c����֮�g�Ľ^�����>100MΩ�� ���ż�ڭh(hu��n)���ضȞ�20±15°C��������Ȳ�����80%��ԇ�늉���500±50V��ֱ����늘O�c����֮�g�Ľ^�����>1000Ω.m
�����ؽ^����� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
���ż�ڭh(hu��n)���ضȞ�20±15°C��������Ȳ�����80%��ԇ�늉���500±50V��ֱ����늘O�c����֮�g�Ľ^�����>1000Ω.m ������ڭh(hu��n)���ضȞ�15—35°C��������Ȳ�����80%��ԇ�늉���10—100V��ֱ����늘O�c����֮�g�Ľ^�����>100MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
����Ҫ���g(sh��)����(sh��) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
�a(ch��n)Ʒ��(zh��)�И˜� IEC584 IEC751 IEC1515 JB/T18622-1997 JB/T8623-1997 GB/T16839-1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
���y���������ʲ� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
���ż | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
����� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ע��t��М�Ԫ�����y�ضȽ^��ֵ�� |
���ż����x �վ���ß��ż �u�n���ٟ��ż ���ż����x�Y(ji��)��(g��u)�����������ι���ʽ�Ԃ�늳��������Q�� ���ֲ�����Ұ��ͬF(xi��n)�����I(y��)ʮ�ַ����� �S����ܛ������ʹ�������Ρ��p�����x�����c���������ض�Ư �Ƴ����������������⣬ͨ�^�I�P���S�r�{(di��o)У�� ȫϵ�й��I(y��)�ß��ż��̖�Ĝy���ͷ��漰�ֶȱ������������ɜy������B��E��EA��J��K��N��R��S��T�ȾŷN���ß��ż��DC 24Vݔ����0��20mA����y���ɷ���DDZ-������̖��ݔ�x����У�y���վ���ß��ż���I(y��)ᘌ��վ���ß��ż�OӋ�����ԝM��30�f��60�fǧ�ߵȰl(f��)늙C�M���o�C�y����Ҫ��ֱ�Ӝy�����N���a(ch��n)�^���е�-200°C~800°C������(n��i)Һ�w�������͚��w���|(zh��)�Լ����w����ض�����Ҫ���g(sh��)����(sh��) �a(ch��n)Ʒ��(zh��)�И˜� IEC584 IEC751 IEC1515 JB/T18622-1997 JB/T8623-1997 GB/T16839-1997